网站首页 新闻动态 院务公开 公示公告 关于我们 联系我们
2022年第二季度爱心捐赠
来源: 日期:2022/9/13 11:48:04 人气:2527
                                 2022年第二季度爱心捐赠
日期 捐赠单位或个人名称 名称(规格) 数量 价值(元)
4.20 惠仙 捐款 1笔 3823.89
4.21 喻言粉丝苏州公益团 捐款 1笔 1506
5.5 张李诚 捐款 1笔 1000
5.5 李伟信 捐款 1笔 1000
5.11 喻言粉丝苏州公益团 捐款 1笔 2102
5.16 苏州寒山寺 粽子 50份 2000
5.18 周彬 捐款 1笔 1450
5.19 南京大旺食品有限公司苏州分公司 旺仔牛奶 138箱 16758
5.19 南京大旺食品有限公司苏州分公司 咖啡饮料、牛奶糖、挑豆等 1批 25860
5.24 美国OCMC建筑与规划事务所
上海励翔建筑设计事务所
枇杷 80箱 9600
5.25 顾志清、鲁国宏、鲁凝 防护服 200件 10000
5.26 淼淼 捐款 1笔 1000
5.26 源源 捐款 1笔 1000
5.26 乐乐 捐款 1笔 1000
5.26 勇婷家 捐款 1笔 3000
5.26 爱心家 捐款 1笔 2000
5.28 苏州市立达中学2021级1班莲舟丽泽基金会 捐款 1笔 3588
5.30 苏州华科电子有限公司 防护服、医用外科口罩、防护面屏等 1批 6000
5.31 苏州二建建筑集团有限公司 防护服、N95口罩、无菌手套等 1批 10000
6.1 苏州市儿童少年基金会 儿童免洗手液 384瓶 3840
6.2 傅振洪、龚月皎 捐款 1笔 1000
6.2 夏淑萍 捐款 1笔 1000
6.3 辉创电子科技(苏州)有限公司 粽子28盒、咸鸭蛋28盒 1批 6000
6.3 戈铮铮 穿衣镜1面、推车2辆 1批 800
6.6 苏州同日文化传媒有限公司 防护服200件,山药粉1000袋 1批 20000
6.14 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 电视机、洗衣机、空调各1台 1批 15000
6.14 友利银行(中国)有限公司苏州分行 捐款 1笔 2500
6.15 汪瑛瑛 大米 100斤 400
6.18 杨志杰 捐款 1笔 1000
6.18 苟永斌 捐款 1笔 1000
6.20 南京思予食品有限公司 米饼 20箱 20592
6.22 爱心人士 西瓜 70箱 5000
6.22 金钰康 童装、推车、缝纫机等 1批 21169
6.23 万都底盘(苏州)有限公司 牛奶、面包、防护服等 1批 20000
6.26 神鹰集团 毛巾、整理箱、牛奶、饮用水等 1批 10000
6.27 姜君龙、姜垚朵 捐款 1笔 2000
6.27 姜君龙、姜垚朵 尿不湿 8包 800
6.27 朱女士 水蜜桃、苹果、西瓜等 1批 500
6.28 可隆化工苏州有限公司 饼干、牛奶等 1批 5000
6.29 南京大旺食品有限公司苏州分公司 旺仔牛奶 100箱 16143.6
6.30 苏州祥瑞菡装饰工程有限公司 西瓜、葡萄、荔枝等 1批 3000
6.30 南京大旺食品有限公司苏州分公司 旺旺小雪饼 100箱 7500

2025@版权所有:苏州市社会福利总院 备案号: 技术支持:拾久科技