2023年第三季度爱心捐赠
日期 | 捐赠单位或个人名称 | 名称(规格) | 数量 | 价值(元) |
7.3 | 邹杨安 | 捐款 | 1笔 | 5000 |
7.5 | 唯亚威应用光学(苏州)有限公司 | 湿巾、洗衣液等 | 1批 | 3000 |
7.11 | 林超 | 西瓜(62个) | 1000斤 | 3000 |
7.11 | 江苏华衍纯净水有限公司 | 矿泉水 | 20箱 | 840 |
7.11 | 新区一中 | 漱口水、牛奶、面包等 | 1批 | 500 |
7.12 | 朱炜 | 零食 | 1袋 | 200 |
7.12 | 蒋军秀 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
7.13 | 吴凌瑶 | 捐款 | 1笔 | 500 |
7.13 | 吴凌曦 | 捐款 | 1笔 | 500 |
7.13 | 何梅 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
伊利优酸乳 | 20箱 | 800 | ||
7.13 | 可隆化工(苏州)有限公司 | 饼干、牛奶 | 1批 | 5000 |
7.13 | 姜梦静 | 水蜜桃 | 70箱 | 5000 |
7.13 | 朱凯圣 | 饮用水、饮料 | 1批 | 100 |
7.14 | 邓俊 李丽萍 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
7.15 | 李新峰 | 捐款 | 1笔 | 500 |
7.18 | 苏州福家农庄有限公司 | 迷你小南瓜 | 1100只 | 5000 |
7.18 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 面包、沙琪玛、口腔护理棒等 | 1批 | 1000 |
7.19 | 苏州新天明广告有限公司 | 牛奶、饮用水等 | 1批 | 1800 |
7.20 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 水果、饮料、酸奶、蛋糕等 | 1批 | 6000 |
7.25 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 蚊不叮、花露水、酒精消毒液等 | 1批 | 30722 |
7.26 | 夏德来 | 大米、食用油等 | 1批 | 150 |
7.26 | 捷恩智无纺材料(常熟)有限公司工会委员会 | 湿巾、牛奶、洗手液、洗衣液等 | 1批 | 5000 |
7.27 | 汪瑛瑛 | 大米 | 100斤 | 500 |
7.30 | 陈路路 | 牙刷、湿巾、洗发水、沐浴露等 | 1批 | 1000 |
7.31 | 马上 | 捐款 | 1笔 | 365 |
7.31 | 浙商银行股份有限公司苏州姑苏支行 | 儿福中心康复器材安装 | 1次 | 3600 |
饮用水、零食等 | 1批 | 2000 | ||
8.2 | 3H医疗 | 零食、驱蚊贴等 | 1批 | 2000 |
8.3 | 苏州市排水公司 | 儿童连袜裤、短裤、袜子等 | 1批 | 2000 |
8.5 | 任臻和爸爸妈妈 | 捐款 | 1笔 | 2000 |
8.7 | 陈路路 | 洗发水 | 19瓶 | 168 |
8.9 | 周子涵 | 零食 | 1批 | 500 |
8.9 | 拂尘子全体师生 | 衣领净、抽纸、湿巾、牛奶等 | 1批 | 7000 |
8.17 | 姜君龙 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
8.17 | 姜垚朵 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
8.16 | 魏胜男、袁利国 | 湿巾、抽纸、纸尿裤等 | 1批 | 800 |
8.18 | 爱心人士 | 牛奶 | 20箱 | 1200 |
8.18 | 苏州华启智能科技有限公司 | 口腔护理棒 | 5包 | 530 |
8.19 | 刘汉文 | 铅笔 | 500盒 | 1000 |
8.21 | 许维恩 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
8.29 | 蒋俊伟 | 邮册 | 6份 | 1000 |
8.29 |
中国邮政集团有限公司苏州分公司 相城分公司支部委员会 |
黄桃、杂志、文具套装等 | 1批 | 800 |
8.30 | 高精科技(苏州)有限公司 | 洗衣液、洗手液、洗洁精等 | 1批 | 5000 |
8.30 | 太平人寿保险有限公司苏州分公司姑苏支公司 | 湿巾、口腔护理棒、一次性耳套等 | 1批 | 3000 |
8.30 | 苏州仲华会计师事务所 | 儿童桌椅、尿不湿等 | 1批 | 5000 |
9.1 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 800 |
9.3 | 苏州城市越远22法学院(2)班 | 捐款 | 1笔 | 500 |
9.6 | 苏州工业园区汀兰酒店 | 月饼 | 10盒 | 1500 |
9.6 | 万豪国际商务理事会苏州分会 | 月饼 | 10盒 | 1500 |
9.12 | 霆泽餐饮管理有限公司 | 月饼 | 2盒 | 500 |
9.13 | 苏州工业园区蓝天人力资源有限公司 | 轮椅、口轻护理棒、零食等 | 1批 | 5000 |
9.18 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 400 |
9.18 | 裕融租赁有限公司 | 捐款 | 1笔 | 20000 |
月饼 | 30盒 | 4500 | ||
9.20 | 苏州市恒祺商贸有限公司 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
9.21 | 苏州桥文人苏式面馆 | 苏式汤面 | 1批 | 1500 |
9.21 | 王记姚家味 | 苏帮菜(细露蹄筋) | 1批 | 1500 |
9.21 | 苏州甪隐江南餐饮发展有限公司 | 桂花糖粥 | 1批 | 1000 |
9.21 | 郁香饭店 | 祖传猪爪 | 1批 | 1500 |
9.21 | 砚台山庄 | 苏式月饼 | 1批 | 1000 |
9.21 | 苏州新梅华餐饮管理有限公司 | 苏帮菜(清溜虾仁) | 1批 | 1500 |
9.21 | 苏州市红十字会 | 捐款 | 1笔 | 5000 |
9.23 | 苏州协同医疗健康基金会 | 扇子 | 100把 | 10000 |
9.23 | 苏州绿基金公益基金会 | 扇子 | 100把 | 10000 |
9.23 | 苏州国际外语学校教育基金会 | 扇子 | 100把 | 10000 |
9.23 | 苏州金螳螂公益慈善基金会 | 书签 | 200份 | 2000 |
9.23 | 苏州金螳螂公益慈善基金会 | 书签 | 800份 | 8000 |
9.25 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 月饼 | 54盒 | 8000 |
9.26 | 苏州科技城源宿酒店 | 月饼 | 20盒 | 3200 |
9.26 | 卡伊发型 | 月饼 | 100盒 | 15000 |
9.26 | 京隆科技(苏州)有限公司 | 来伊份零食礼盒 | 50盒 | 5000 |
9.26 | 苏州眸视光学科技有限公司 | 月饼 | 60盒 | 10000 |
9.26 | 爱心人士 | 月饼 | 1盒 | 150 |
9.27 | 爱心人士 | 月饼 | 1盒 | 200 |
9.28 | 爱心人士 | 大闸蟹 | 2盒 | 2000 |
9.28 | 苏州市红十字会 | 捐款 | 1笔 | 3870 |
9.29 | 沈志萍 | 牛奶 | 12箱 | 660 |