2023年第一季度爱心捐赠 | ||||
日期 | 捐赠单位或个人名称 | 名称(规格) | 数量 | 价值(元) |
1.1 | 苏州市爱心达人公益基金会 | 脉氧仪20台、抗原200支 | 1批 | 5000 |
1.3 | 苏娟 | 莱阳梨膏 | 62瓶 | 5000 |
1.3 | 苏州工业园区心馨心血管健康基金会 | 抗原 | 2000份 | 10000 |
1.4 | 虎丘湿地公园(园发管理公司) | 鲢鱼 | 90斤 | 500 |
1.4 | 霆泽餐饮管理有限公司 | 新年礼盒 | 2个 | 500 |
1.5 | 苏州可米闻子服装店 | 旺仔牛奶、零食、酸酸乳、苹果等 | 1批 | 2000 |
1.5 | 平安健康保险股份有限公司苏州分公司 | 口罩 | 1批 | 10000 |
1.7 | 宁波西拉蔚国际贸易有限公司 | 家具 | 1批 | 200000 |
1.9 | 吴欣悦 | 制氧机1台,抗原250支 | 1批 | 5000 |
1.10 | 袁家梅 | 五常大米 | 16袋 | 1500 |
1.11 | 神纲汽车铝部件(苏州)有限公司 | 剃须刀、棉袜、润肤油、指甲刀等 | 1批 | 10000 |
1.11 | 苏州枣爱你食品科技有限公司 | 红枣 | 260盒 | 15000 |
1.13 | 诸子谦 | 捐款 | 1笔 | 500 |
1.13 | 爱心家 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
1.13 | 勇婷家 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
1.13 | 乐乐 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.13 | 爱心人 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.13 | 华英家 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.13 | 高山流水 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.13 | 吴欣悦 | 制氧机 | 2台 | 5000 |
1.13 | 苏州松尚爱心公益 | 贝果面包67箱、牛肉饼20箱 | 1批 | 25000 |
1.14 | 苏州华锦来电子科技有限公司 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
1.14 | 苏州吉利通电子有限公司 | 捐款 | 1笔 | 6000 |
1.14 | 苏州昱弘半导体有限公司 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
1.14 | 苏州美达瑞电子有限公司 | 捐款 | 1笔 | 9000 |
1.14 | 苏州弗兰德商贸有限公司 | 抗原 | 600支 | 3000 |
1.14 | 马美菊、吴志军、陈涛、观峰园、汤健 | 制氧机4台、脉氧仪5只、额温枪5把 | 1批 | 30000 |
1.16 | 无问真果 | 苹果 | 98箱 | 6000 |
1.16 | 横河电机(苏州)有限公司工会委员会 | 装饰材料、糖果、台历等 | 1批 | 2000 |
1.16 | 横河电机(苏州)有限公司工会委员会 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
1.17 | 苏州德崧净化有限公司 | N95口罩4000个、抗原4000支 | 1批 | 22000 |
1.17 | 陈锡荣 | 大润发购物卡28张、牙膏牙刷礼盒28份 | 1批 | 9797.2 |
捐款 | 1笔 | 202.8 | ||
1.18 | 苏州天翔物业管理有限公司 | 水果礼盒、鸡蛋、食用油等 | 1批 | 6160 |
1.19 | 黄梓淇、郭强宇 | 水果、牛奶等 | 1批 | 800 |
1.19 | 华昕科技(苏州)有限公司 | 床上用品四件套 | 30套 | 10000 |
1.19 | 陈姜凝 | 测温仪 | 2个 | 300 |
1.19 | 苏州道鑫供应链管理有限公司 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
1.19 | 和珊珊 | 零食礼盒 | 3盒 | 300 |
1.19 | 琚淑琴 | 制氧机1台、制氧杯2个 | 1批 | 7000 |
1.20 | 田泽轩 | 面包 | 4袋 | 600 |
1.20 | 保佑宁 | 捐款 | 1笔 | 1115 |
1.22 | 爱心人士 | 台历6本,水果1盒 | 1批 | 200 |
1.22 | 阙志刚全家 | 捐款 | 1笔 | 6200 |
1.26 | 鲍一澄及家人 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
1.29 | 姜勇 | 捐款 | 1笔 | 20000 |
1.29 | 姜垚朵 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
尿不湿 | 4包 | 200 | ||
1.29 | 姜君龙 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.31 | 应佳倍 | 捐款 | 1笔 | 500 |
1.31 | 沈烁 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 李彦澄 | 捐款 | 1笔 | 200 |
1.31 | 胡皓然 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 鞠铁凡 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 范容杰 | 捐款 | 1笔 | 100 |
1.31 | 王心怡 | 捐款 | 1笔 | 100 |
1.31 | 金祺昊 | 捐款 | 1笔 | 500 |
1.31 | 刘洋 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 康语 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 宋少东 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 庄嘉乐 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 付春容 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 吴泽谦 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 董钊 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 景瑞程 | 捐款 | 1笔 | 500 |
1.31 | 汤宇博 | 捐款 | 1笔 | 400 |
1.31 | 李浩远 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.31 | 石文楠 | 捐款 | 1笔 | 300 |
2.2 | 房俊呈 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.2 | 房宸羽 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.2 | 杨先生 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
2.5 | 时方译 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.5 | 时嘉萱 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.6 | 宋昊骏 | 捐款 | 1笔 | 300 |
2.6 | 宋昊骏 | 捐款 | 1笔 | 300 |
2.6 | 朱正睿 | 推车、头绳等 | 1批 | 3000 |
2.8 | 刘施缘 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.8 | 刘晋源 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.8 | 俞思宇 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.8 | 施庆伟 | 坐便器、体温枪、服装等 | 1批 | 10000 |
2.10 | 苏州黄天源糕团有限公司 | 糕点 | 1批 | 8250 |
2.10 | 美田利华集团有限公司 | 捐款 | 1笔 | 100000 |
2.13 | 魏胜男、袁立国、蔡守欢 | 大米、食用油、蔬菜 | 1批 | 1000 |
2.14 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 零食礼盒 | 120盒 | 15000 |
2.21 | 南京大旺食品有限公司苏州分公司 | 旺仔牛奶、小小酥、旺旺仙贝等 | 1批 | 42524.8 |
2.22 | 缪青、王夏、马喜冬 | 大米 | 300斤 | 1500 |
2.23 | 苏州工业园区满田设计工作室 苏州红马薯设计顾问有限公司 |
捐款 | 1笔 | 5000 |
2.24 | 苏州航凯装饰工程有限公司 | 固体饮料 | 2箱 | 9000 |
2.28 | 爱心人士 | 猕猴桃 | 1箱 | 50 |
2.28 | 苏州市中心血站 苏州市卫生监督所 苏州市疾病预防控制中心 |
防护服、隔离衣、手消毒液、 N95口罩、手套等、毛巾、保温杯等 |
1批 | 5000 |
3.1 | 魏胜男、袁立国、蔡守欢 | 大米、牛奶、蔬菜等 | 1批 | 3000 |
3.2 | 朱鑫婷 | 酒精棉片、洗手液等 | 1批 | 3000 |
3.2 | 双塔顾甜白斩鸡 | 白斩鸡 | 400份 | 12000 |
3.3 | 江苏宁沪置业有限责任公司 | 牛奶、面包、抽纸等 | 1批 | 2000 |
3.3 | 爱心人士 | 鸡蛋 | 1盒 | 50 |
3.7 | 国网苏州市相城供电公司 | 食品 | 1批 | 1500 |
3.10 | 徐小芙、徐小佳 | 捐款 | 1笔 | 20000 |
3.19 | 苏州石尚博贸易有限公司 | 玩具、t恤、画笔等 | 1批 | 25000 |
3.19 | 苏州工业园区迪卡尔装饰工程有限公司 | 积木、羽毛球、篮球等 | 1批 | 2100 |
3.19 | 苏州工业园区星洋学校四(16)班 | 牛奶、卷筒纸、好丽友派等 | 1批 | 2000 |
3.22 | 兴业银行苏州分行 | 卷纸、牛奶、零食等 | 1批 | 4000 |
3.22 | 高琪 | 捐款 | 1笔 | 100000 |
3.29 | 邓诗蕾、邓雯嘉 | 捐款 | 1笔 | 2000 |
3.29 | 前海人寿股份有限公司苏州分公司 | 手提音箱、牛奶、零食、饼干等 | 1批 | 1500 |
3.30 | 苏州市救助管理站 | 旺旺煎饼 | 100箱 | 15000 |
3.30 | 苏州斯可妮生物科技有限公司 | 施可妮润肤霜 | 96瓶 | 10000 |
3.31 | 乔乔 | 童装 | 4件 | 200 |