2024年第二季度爱心捐赠 | ||||
日期 | 捐赠单位或个人名称 | 名称(规格) | 数量 | 价值(元) |
4.1 | 朱润苏 | 捐款 | 1笔 | 1366 |
4.3 | 相城美馥莱蓝丝带 | 零食 | 1批 | 900 |
4.7 | 爱心人士 | 大米1袋,食用油1桶 | 1批 | 150 |
4.7 | 爱心人士 | 卷纸 | 2卷 | 20 |
4.8 | 爱心人士 | 毛巾 | 90条 | 500 |
4.9 | 苏州福家农庄有限公司 | 蔬菜 | 14筐 | 3000 |
4.11 | 爱心人士 | 食用油、零食等 | 1批 | 300 |
4.12 | 鲁兵 | 面粉、牛奶等 | 1批 | 800 |
4.12 | 秦烨 | 食用油 | 8桶 | 800 |
4.12 | 官文川 | 大米、洗衣液等 | 1批 | 800 |
4.15 | 刘施缘 | 捐款 | 1笔 | 500 |
4.15 | 刘晋源 | 捐款 | 1笔 | 500 |
4.15 | 俞思羽 | 捐款 | 1笔 | 500 |
4.15 | 苏州和合基金会 | 还诺瑞乳糖酶滴液 | 90份 | 20000 |
4.18 | 徐小芙、徐小佳 | 捐款 | 1笔 | 20000 |
4.18 | 苏州相城区山峰幼儿园有限公司 | 书桌、推车、早教机、服装等 | 1批 | 14071 |
4.21 | 刘虹 | 儿童玩具 | 7盒 | 1000 |
4.22 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 200 |
4.24 | 刘芳、刘环 | 橙子、面包等 | 1批 | 1500 |
4.24 | 相城福利中心 | 儿童身体乳、洗发露、紫草膏等 | 1批 | 5000 |
4.25 | 国网苏州供电公司元和供电所党支部 | 宣传册 | 1批 | 100 |
4.25 | 苏州市相城区燃气责任公司党支部 | 抽纸、湿巾、手帕纸等 | 1批 | 800 |
4.25 | 上海浦发银行股份有限公司相城支行党支部 | 零食、水果、牛奶等 | 1批 | 500 |
4.25 | 苏州相城区心流青少年发展服务中心 | 湿巾 | 10包 | 100 |
4.25 | 中国电信股份有限公司苏州分公司相城区局党支部 | 瑞士卷、饼干等 | 1批 | 600 |
4.25 | 苏州科技大学教育学院党委 | 书 | 1批 | 200 |
4.25 | 苏州是相城区元和街道姚祥社区党委 | 绘本 | 1批 | 800 |
4.25 | 苏州是相城区元和价额莫阳社区党委 | 饼干、薯条等 | 1批 | 500 |
4.25 | 苏州市相城区元和街道庆元家园社区党总支 | 手帕纸 | 1批 | 150 |
4.25 | 苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司 | 果汁泥、儿童发饰等 | 1批 | 500 |
4.25 | 苏州是相城区元和街道御苑家园社区党委 | 水果 | 1批 | 200 |
4.26 | 中国太平洋财产保险股份有限公司苏州分公司 | 儿童游乐设施、牛奶、饼干、水果等 | 1套 | 100000 |
4.28 | 苏州软实力学友会 | 牛奶、饮用水、饼干等 | 1批 | 3000 |
4.28 | 杨玺韵 | 牛奶、酸奶、面包、蛋糕等 | 1批 | 30000 |
5.1 | 中共苏州路之遥科技股份有限公司总支部委员会 | 口腔护理棒 | 1批 | 1000 |
5.1 | 付巧真 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.3 | 爱心人士 | 面包 | 1批 | 1000 |
5.3 | 保佑宁 | 捐款 | 1笔 | 1115 |
5.5 | 李思聪 | 捐款 | 1笔 | 200 |
5.8 | 臧王梓 | 捐款 | 1笔 | 2600 |
5.10 | 李小凤、李健章 | 捐款 | 1笔 | 3800 |
5.10 | 大童保险服务苏州分公司 | 鲜花、蛋糕、手工材料等 | 1批 | 1500 |
5.12 | 鲍一澄 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
5.14 | 赵凌飞、缪舒舒 | 捐款 | 1笔 | 2000 |
5.14 | 苏州市相城区蠡口中心幼儿园中班师生 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.15 | 国家税务总局苏州市相城区税务局 | 童装、长椅等 | 1批 | 15857 |
5.17 | 姜梦静 | 早春红玉 | 80箱 | 10000 |
5.21 | 苏州市家庭服务行业协会 | 捐款 | 1笔 | 5000 |
5.21 | 苏州稳姐诺一家政有限公司 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
5.21 | 苏州日简收纳管理咨询有限公司 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.21 | 苏州极洁号家政服务有限公司 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.21 | 苏州高新区枫桥夏利家政服务部 | 捐款 | 1笔 | 800 |
5.21 | 苏州市家庭服务行业协会 | 牛奶、零食、电扇、纸巾等 | 1批 | 8000 |
5.21 | 苏州华科电子有限公司 | 玩具、识字卡、漱口水等 | 1批 | 6000 |
5.21 | 苏州市姑苏区胥江幼儿园 | 捐款 | 1笔 | 2039.5 |
5.22 | 温克(苏州)清洁能源科技有限公司 | 湿巾、爽身粉、毛巾等 | 1批 | 1000 |
5.23 | 爱心家 | 捐款 | 1笔 | 2000 |
5.23 | 勇婷家 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
5.23 | 淼淼 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.23 | 乐乐 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.23 | 源源 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
5.23 |
莲舟丽泽﹒慈善基金会 苏州市立达中学校2024届1班 |
捐款 | 1笔 | 6600 |
5.24 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 400 |
5.24 | 零合未来(苏州)食品科技有限公司 | 零食礼包 | 100个 | 10000 |
5.24 | 苏州悦思招投标咨询服务有限公司 | 粽子 | 1盒 | 150 |
5.3 | 苏州市慈善总会 | 慰问礼品 | 3份 | 500 |
5.28 | 王岫岩 | 童装、书籍、玩具等 | 1批 | 1000 |
5.29 | 苏州雷度电子有限公司 | 湿巾、零食、洗手液等 | 1批 | 4000 |
5.29 | 苏州幼儿师范高等专科学校高铁新城实验幼儿园 | 捐款 | 1笔 | 820 |
娃哈哈AD奶 | 2箱 | 50 | ||
5.29 | 苏州市第五人民医院第五党支部 | 娃哈哈、饼干、零食等 | 1批 | 800 |
5.29 | 陈琳文 | 枇杷 | 8箱 | 800 |
6.1 | 陈洁彬、晶晶、张梦娇、周铭华 | 粮食、娃哈哈、涂色书等 | 1批 | 4000 |
6.1 | 江苏华莱士食品有限公司 | 儿童节食品 | 1批 | 4000 |
6.1 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 | 儿童节食品 | 1批 | 4000 |
捐款 | 1笔 | 5000 | ||
6.1 | 中建六局装饰工程有限公司 | 儿童节食品 | 1批 | 1000 |
6.1 | 藌小芽 | 小蛋糕 | 200个 | 2000 |
6.1 | 花煜 | 饼干、牛奶、酸奶等 | 1批 | 1000 |
6.1 |
苏州两岸婚姻家庭 苏州市台湾同胞投资企业协会 |
儿童节蛋糕 | 1组 | 2000 |
6.1 | 谈芬吩 | 小蛋糕 | 120个 | 1200 |
6.2 | 沈恩曦 | 捐款 | 1笔 | 500 |
6.3 | 张嘉源 | 枇杷 | 10箱 | 1000 |
6.3 | 苏州工业园区诺迪幼儿园 | 捐款 | 1笔 | 5443 |
6.3 | 江春李 | 大米 | 6袋 | 1200 |
6.4 | 寒山寺 | 粽子 | 50份 | 2000 |
6.5 | 苏州京隆科技(苏州)有限公司 | 粽子 | 42盒 | 4000 |
6.5 | 江苏老娘舅餐饮管理有限公司 | 大米 | 10袋 | 1000 |
6.6 | 苏州新东方学校 | 粽子 | 2盒 | 200 |
6.6 | 君恒数据科技(苏州)有限公司 | 助行器、湿巾等 | 1批 | 1000 |
6.6 | 苏州安路特汽车部件有限公司 | 端午手工材料、冰粽等 | 1批 | 3000 |
6.6 | 相城福利中心 | 粽子 | 30份 | 1000 |
6.7 | 苏州市恒祺商贸有限公司 | 漱口水、整理箱、拖鞋、桌布等 | 1批 | 10000 |
6.7 | 相城区元和幼儿园 | 文具 | 1批 | 500 |
6.12 | 正念养心社 | 儿童零食 | 1批 | 1000 |
6.13 | 邹杨安 | 捐款 | 1笔 | 5000 |
6.14 | 大童保险服务销售有限公司(苏州分公司) | 食品 | 1批 | 800 |
6.17 | 爱心人士 | 西瓜 | 2只 | 100 |
6.18 | 翁益民 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
6.18 | 苏州红马薯设计顾问有限公司 | 捐款 | 1笔 | 5000 |
6.19 | 华总亲选 | 鸡蛋 | 47箱 | 5000 |
6.20 | 宋昊骏 | 捐款 | 1笔 | 300 |
6.20 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 400 |
6.20 | 苏州福家农庄有限公司 | 蔬菜 | 1批 | 500 |
6.25 | 苏州高新区阳山实验幼儿园 | 捐款 | 1笔 | 3000 |