2024年第一季度爱心捐赠 | ||||
日期 | 捐赠单位或个人名称 | 名称(规格) | 数量 | 价值(元) |
1.1 | 苏州美达瑞电子有限公司 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
食用油2桶、大米2袋 | 1批 | 500 | ||
1.1 | 苏州华锦来电子科技有限公司 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
食用油2桶、大米2袋 | 1批 | 500 | ||
1.1 | 苏州吉利通电子有限公司 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
食用油2桶、大米2袋 | 1批 | 500 | ||
1.1 | 苏州昱弘半导体有限公司 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
食用油2桶、大米2袋 | 1批 | 500 | ||
1.3 | 苏州新东方学校 | 食品、手工材料 | 1批 | 1000 |
1.8 | 爱心人士 | 童袜、毛巾、图画本等 | 1批 | 500 |
1.9 | 苏州市金阊外国语实验学校 | 捐款 | 1笔 | 18045 |
1.9 | 弯弯队长 | 糖果、化妆品等 | 1批 | 5000 |
1.10 | 爱威电子(苏州)有限公司 | 牛奶、饼干、毛巾、湿巾等 | 1批 | 2401.52 |
1.11 | 苏州大学实验学校第二幼儿园 | 捐款 | 1笔 | 1573.7 |
1.13 | 苏州市相城区慈善基金会源溶助学助困基金 | 空调、地板袜、润肤露等 | 1批 | 20000 |
1.15 | 启财堂 | 食用油21桶、大米21袋 | 1批 | 3500 |
1.15 | 寒山寺 | 腊八粥 | 2桶 | 3000 |
1.16 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 200 |
1.16 | 苏州白龙寺 | 腊八粥 | 1批 | 8000 |
1.16 | 爱心人 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.16 | 爱心家 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
1.16 | 华英家 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.16 | 高山流水 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.16 | 乐乐 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.16 | 勇婷家 | 捐款 | 1笔 | 3000 |
1.17 | 宋昊骏 | 捐款 | 1笔 | 300 |
1.17 | 张姚栋 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
1.18 | 苏州国科美润达医疗技术有限公司 | 洗衣液、洗手液、儿童洗发沐浴露等 | 1批 | 4500 |
1.18 | 四和九期蓝鲸队 | 口罩 | 300只 | 100 |
1.19 | 苏州德崧净化有限公司 | 饮料、电脑、儿童学习桌、零食等 | 1批 | 30000 |
1.19 | 金珂白 | 采芝斋礼盒、曲奇、儿童毛巾等 | 1批 | 3000 |
1.22 | 苏州市律师协会 | 烘干机、湿巾、抽纸、零食等 | 1批 | 10000 |
1.24 | 霆泽餐饮管理有限公司 | 新年礼盒 | 1盒 | 300 |
1.24 | 中共苏州市行业商会联合党支部委员会 | 有声书、帽子、围巾等 | 1批 | 1000 |
1.25 | 叶与花志愿服务队 | 肯德基 | 1批 | 600 |
1.28 | 魏胜男、袁利国 | 大米、蔬菜等 | 1批 | 600 |
1.27 | 吕金锋 | 捐款 | 1笔 | 500 |
1.29 | 韩谷雨、居欢欢 | 牛奶、饮料、新年装饰等 | 1批 | 4000 |
1.29 | 蔡彧姈 | 牛奶、见过、曲奇等 | 1批 | 1000 |
1.30 | 苏州合泉仪表科技有限公司 | 防褥疮床垫、收纳箱、羽绒被等 | 1批 | 17189.68 |
1.30 | 陈夏怡 | 抽纸、尿片、湿巾等 | 1批 | 800 |
1.31 | 苏州新东方学校 | 智慧学习机、自研出版物、方法盒子等 | 1批 | 18782 |
1.31 | 苏州点通冷藏物流有限公司 | 饼干、尿不湿、牛奶、苹果、湿巾等 | 1批 | 15000 |
1.31 | 欢喜感恩日行一善群 | 水果、零食、牛奶。油画棒等 | 1批 | 1900 |
2.1 | 苏州敬诺养老产业发展有限公司 | 利肴丰流质食品 | 5箱 | 9000 |
2.1 | 苏州黄天源糕团有限公司 | 糕团 | 1批 | 10000 |
2.1 | 陈菓 | 糖果 | 2盒 | 1000 |
2.1 | 横河电机(苏州)有限公司工会委员会 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
2.2 | 苏州四维精密复合材料有限公司 | 抽纸、湿厕纸、牛奶、饼干、水果等 | 1批 | 10000 |
2.2 | 宏通电子(苏州)有限公司 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
2.1 | 苏州一甲园林运营有限公司 | 鲢鱼 | 60斤 | 1000 |
2.1 | 苏州市苏园资产经营有限公司 | 鲢鱼 | 60斤 | 1000 |
2.4 | 施庆伟 | 剃须刀、润肤乳、冻疮膏、泡腾片等 | 1批 | 10000 |
2.5 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 甘油、护手霜、尿素霜、力康霜等 | 1批 | 260920 |
2.6 | 朱正睿 | 电吹风、洗手液、蓝牙音箱等 | 1批 | 3000 |
2.7 | 东渚爱心妈妈 | 毛衣、零食、水果、牛奶等 | 1批 | 2000 |
2.7 | 周烨菁 | 牛奶 | 56盒 | 3000 |
2.7 |
苏州相城高新控股集团有限公司 苏州相高新资产经营管理有限公司 |
儿童尿不湿 | 18包 | 1700 |
2.7 | 依云水岸社区、众泾社区 | 儿童书籍、零食礼盒等 | 1批 | 1500 |
2.9 | 范宗荣 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
2.9 | 九龙道长李理强 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
2.9 | 刘辉 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
2.9 | 李牧 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.9 | 牛庆华 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.9 | 陈星合 | 捐款 | 1笔 | 500 |
2.10 | 阙志刚 | 捐款 | 1笔 | 5900 |
2.13 | 花花 | 牛奶、饼干、面包、酸奶等 | 1批 | 1000 |
2.15 | 曾坤、钟梅 | 橙子 | 292箱 | 9000 |
2.16 | 管海燕 | 饼干 | 2袋 | 200 |
2.18 | 钱晟 | 捐款 | 1笔 | 1000 |
2.18 | 诸子谦 | 捐款 | 1笔 | 300 |
2.18 | 陈海宁 | 面包 | 1箱 | 1000 |
2.19 | 苏州市新大华泰进出口有限公司 | 食用油、大米、毛巾、文具等 | 1批 | 5000 |
2.19 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 200 |
2.21 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 来伊份礼盒 | 100盒 | 10000 |
2.22 | 周大福珠宝金行(苏州)有限公司 | 酸奶、饼干、薯片等 | 1批 | 4000 |
2.23 | 南京师范大学相城实验小学 | 零食礼盒 | 28个 | 2500 |
2.23 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | 牛奶、香蕉等 | 1批 | 800 |
2.26 | 高羽恩 | 捐款 | 1笔 | 800 |
2.26 | 腾讯 | 零食礼包 | 119个 | 5000 |
2.27 | 爱心人士 | 牛奶 | 2箱 | 100 |
2.28 | 安弗施无线射频系统(苏州)有限公司 | 奶瓶、奶嘴、相框、水果、蛋糕等 | 1批 | 3000 |
3.2 | 朱鑫婷 | 相册、润肤露、润唇膏、酒精棉片等 | 1批 | 3000 |
3.4 | 相城供电公司 | 牛奶、饼干、芝麻糊、蜂蜜等 | 1批 | 3000 |
3.4 | 苏州大学实验学校 | 零食、毛巾等 | 1批 | 1300 |
3.7 | 苏州卓玫鲜花有限公司 | 鲜花、花篮等 | 1批 | 3800 |
3.7 | 南师大相城实验小学 | 饼干、面包、零食等 | 1批 | 600 |
3.7 | 经开社区 | 毛巾、洗发水、沐浴露等 | 1批 | 500 |
3.7 | 姜君龙、姜垚朵 | 捐款 | 1笔 | 2000 |
3.11 | 中国平安人寿保险股份有限公司苏州中心支公司 | 音响、花架、漱口水等 | 1批 | 3000 |
3.11 | 宋昊骏 | 捐款 | 1笔 | 300 |
3.14 | 刘清云 | 捐款 | 1笔 | 500 |
3.14 | 永旺梦乐城苏州园区湖东 | 抽纸、湿巾、毛巾等 | 1批 | 12339 |
3.14 | 永旺华东(苏州)商业有限公司园区湖东店 | 卷纸 | 1批 | 3489 |
3.16 | 唐晴燕 | 捐款 | 1笔 | 100 |
3.17 | 唐闻沁 | 捐款 | 1笔 | 200 |
3.17 | 楚晏然 | 捐款 | 1笔 | 200 |
3.17 | 吕清华 | 捐款 | 1笔 | 200 |
3.20 | 刘清云 | 捐款 | 1笔 | 100 |
3.20 | 苏州市阳山实验小学校 | 绘画套装、水果、牛奶、饼干等 | 1批 | 2698.64 |
3.21 | 张小娇 | 食品 | 1袋 | 50 |
3.21 | 陈海宁 | 君乐宝牛奶 | 1批 | 624.6 |
3.22 | 爱心人士 | 盐水鸭 | 6盒 | 800 |
3.25 | 友利银行(中国)有限公司苏州分公司 | 捐款 | 1笔 | 1500 |
3.26 | 郑金奇 | 捐款 | 1笔 | 200 |
3.26 | 周禄元 | 捐款 | 1笔 | 10000 |
3.28 | 苏州风景园林投资发展集团 | 鲢鱼 | 120斤 | 2500 |
3.28 | 王建珍 | 捐款 | 1笔 | 500 |
3.29 | 中建六局装饰工程有限公司 | 牛奶、水果、饮用水等 | 1批 | 1500 |